Helseprofil Simba
Navn | S*IsaRos Lynx King of Coons |
Fødselsdato | 11.05.2020 |
Sire | S*Sätre Brunns Nathan – MCO ds |
Dam | S*IsaRos Lynx Bianca – MCO d 03 |
Farge | Rødsmoke med hvit |
EMS | MCO ds 09 |
Genotype pelsfarge | aa – solid/ensfarget Dd? – bærer av dillusjon? Ii – sølv Oy – rød wsw – hvitflekk, bicolor hvite poter, bryst/mage |
Langhårsgen | |
Blodgruppe DNA | |
Totalinnavlsprosent | 16% |
Kloner | 38,3% |
Topp 5 | 72,5% |
HCM1-A31P DNA | N/N |
PK-deficiency DNA | N/N |
SMA DNA | N/N |
HCM ultralyd skanning | før avl |
HD røntgen PawPeds | før avl |
Genetic screening | |
Avkom |