Her vil jeg raskt liste opp diverse info ang overnevnte i overskriften, med da hovedfokus på vår rase Maine Coon.
Maine Coon er en semilanghåret katterase, som da tilhører kategori 2.
Kategori | pels | raser (EMS) |
---|---|---|
Kategori I | Langhår; perser og excotic | EXO, PER, RAG, SBI, TUV |
Kategori II | Semilanghår | ACL, ACS, LPL, LPS, MCO, NEM, NFO, SIB, TUA |
Kategori III | Korthår | BEN, BML, BLH, BSH, BUR, CHA, CYM, EUR, KBL, KBS, KOR, MAN, MAU, OCI, SIN, SNO, SOK, SRL, SRS |
Kategori IV | Orientalske | ABY, BAL, CRX, DRX, DSP, GRX, JBT, OLH, OSH, PEB, RUS, SIA, SOM, SPH, SYL, SYS, THA |
Huskatt | Lang- og korthår | HCL, HCS |
Fargegruppe/variant
I hver kategori deles kattene igjen i fargegrupper- eller varianter. For noen raser konkurrerer man bare med dem som er av samme variant, mens bla MCO konkurrerer i definerte fargegrupper (se liste nedenfor). Denne listen over fargegrupper gjelder da rasene i kategori II; MCO, NFO, SIB, TUA.
Fargegruppe | farge | EMS kode |
---|---|---|
1 | Svart/blå | n/a |
2 | Svart/blå med hvitt | n/a – 01/02/03/09 |
3 | Svart/brun agouti (mønster) | n/a y** – 22/23/24/25 |
4 | Svart/brun agouti med hvitt | n/a y** – 01/02/03/09 – 22/23/24/25 |
5 | Skilpadde, rød og krem | f/g/d/e – 22/23/24/25 |
6 | Skilpadde, rød og krem med hvitt | f/g/d/e – 01/02/03/09 – 22/23/24/25 |
7 | Sølv/smoke | n/a/f/g/d/e s* – 11/12/22/23/24/25 |
8 | Sølv/smoke med hvitt | n/a/f/g/d/e s* – 01/02/03/09 – 11/12/22/23/24/25 |
9 | Helhvit | w 61/62/63/64 |
*s =sølv/smoke
01, 02, 03, 09 = mengde hvitt (van, harlequin, bicolor, uspesifisert mengde)
11, 12 = shaded, shell
22, 23, 24, 25 = agouti/mønster (tabby, makrell, spotted, ticked)
Klasseinndeling
Kattene blir inndelt i kategori avhengig av hvilken pelstype dem har, altså hvilken lengde, og fargegrupper som nevnt ovenfor. De blir også inndelt i klasser som går ut på blant annet alder på dem aller yngste, deretter deles dem inn i kastrat og fertil, tittelklasser og seniorklasser. Man har også tilleggsklasser/konkurranser som avls-, kull- og oppdretterklasse.
Klasse | tittelforkortelse | |
---|---|---|
12 | Kattunge 4-7 mnd | |
11 | Ungdyr 7-10 mnd | |
10 | Åpen klasse (kastrat) | |
9 | Åpen klasse (fertile) | |
8 | Premierklasse (kastrat) | PR |
7 | Championklasse | CH |
6 | International Premierklasse (kastrat) | IP |
5 | International Championklasse | IC |
4 | Grand International Premierklasse (kastrat) | GIP |
3 | Grand International Championklasse | GIC |
2 | Supreme Premierklasse (kastrat) | SP |
1 | Supreme Championklasse | SC |
SPESIALKLASSER | ||
13 a | Noviseklasse (Gjelder kun noen få raser) | |
13 b | Kontrollklasse (for godkjent rasekryssing og ikke-godkjente raser) | |
13 c | Bestemmelsesklasse (fargebedømming) | |
14 | Huskatt | |
NASJONALE TILLEGGSKLASSER | ||
15 a | Senior, 7-10 år | |
15 b | Veteran, 10 år + | |
16 | Avlsklasse for avlshann og avlshunn | |
17 | Oppdrettsklasse | |
18 | Kullklasse |
Oversikt over poeng, certifikat og krav for å oppnå titler innen FIFè
Når katten blir vurdert av dommeren, så vurderes den opp imot rasestandarden og får tildelt poeng for forskjellige deler av kroppen. Det vurderes blant annet hode, kropp, hale, pels mm, hvor hvert punkt har et max antall poeng som går an å oppnå. Maksimal poengsum totalt er 100 poeng.
For mer info rundt vurderingspunkter og poengfordeling , se Maine Coons standard.
Poengsummer:
- Excellent (EX): minimum 88 poeng
- CAC/CAP: minumim 93 poeng
- CACIB/CAPIB: minimum 95 poeng
- CAGCIB/CAGPIB: minimum 96 poeng
- CACS/CAPS: minimum 97 poeng
- Nominert til panel (NOM): minimum 97 poeng
Tittel | Klasse | Cert. | Antall cert. | Max cert. i et land | Min. cert. i et land | Antall land | Andre Krav | Min. antall dommere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH PR | 9 10 | CAC CAP | 3 | 3 | |||||
IC IP | 7 8 | CACIB CAPIB | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
GIC GIP | 5 6 | CAGCIB CAGPIB | alt. 1 alt. 2 | 8 6 | 7 4 | 1 2 | 2 3 | Rabiesvaksine | 4 3 |
SC SP | 3 4 | CACS CAPS | alt. 1 alt. 2 | 11 9 | 10 7 | 1 2 | 2 3 | Rabiesvaksine | 6 3 |
Kategorier:Utstilling/Catshow