Helseprofil Nylah
| Navn | NO*Aarracat’s Nylah The Stunning |
| Fødselsdato | 14.01.2021 |
| Sire | S*Lindevoll’s Chayton – MCO a 09 |
| Dam | NO*Hardangerkatten Indra – MCO f 22 |
| Farge | Blåskilpaddetabby |
| EMS | MCO g 22 |
| Genotype pelsfarge | Aa – mønstret, bærer av solid dd – er dillutert ii – ikke sølv mcmc – klassisk tabby Oo – svart + oransje, skilpadde spsp – ikke spottet tt – ikke ticked |
| Langhårsgen | M4/M4 |
| Blodgruppe DNA | N/b, A-blod bærer av b |
| Totalinnavlsprosent | 10,5% |
| Kloner | 30,9% |
| Topp 5 | 62,9% |
| HCM1-A31P DNA | N/N |
| PK-deficiency DNA | N/N |
| SMA DNA | N/N |
| HCM ultralyd skanning | |
| HD-røntgen PawPeds | 2-2 |
| HD-røntgen OFA | FAIR |
| Genetic screening | MyCatDNA |
| Avkom | D-kullet |