Utstillingsresultater
| Tildelelse | Antall oppnådd | Resterende for tittel | Total som trengs | Tittel | Oppnådd tittel dato |
|---|---|---|---|---|---|
| CAC | 1 | 2 | 3 | CH Champion | |
| CACC | 1 | 2 | 3 | KCH Kattunge Champion |
| Dag | År | Klubb | Lokale | Klasse | Dommer | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11 | 2025 | Hansakatten | Nordneshallen | 9 | Spijker Charles | |
| 09.11 | 2025 | Hansakatten | Nordneshallen | 9 | Stoa Caroline | EX1, CAC |
| 30.03 | 2025 | HAURAK | Tysvær Arena | 9 | Lütken Christin | ABS |
| 29.03 | 2025 | HAURAK | Tysvær Arena | 9 | Venclikovà Lena | EX2 |
| 21.09 | 2024 | Racekatten | Køge Nord Sport Center | 12 | Ksenia Karpinska | EX1, CACC |
| 21.09 | 2024 | Racekatten | Køge Nord Sport Center | 12 | Glem Lene | EX2 |
*Planlagte/kommende utstillinger.