Utstillingsresultater
| Tildelelse | Antall oppnådd | Resterende for tittel | Total som trengs | Tittel | Oppnådd tittel dato |
|---|---|---|---|---|---|
| CACIB | 1 | 3 | 4 | IC Internasjonal Champion | |
| CAC | 3 | 3 | CH Champion | 14.02.2026 | |
| CACC | 1 | 2 | 3 | KCH Kattunge Champion |
| Dag | År | Klubb | Lokale | Klasse | Dommer | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02 | 2026 | BERAK | Nordneshallen | 7 | Guzmàn Gerardo Fraga y | EX1, CACIB |
| 14.02 | 2026 | BERAK | Nordneshallen | 9 | Tausen Marteinn | EX1, CAC, *CHAMPION*, NOM |
| 09.11 | 2025 | Hansakatten | Nordneshallen | 9 | Spijker Charles | EX1, CAC |
| 09.11 | 2025 | Hansakatten | Nordneshallen | 9 | Stoa Caroline | EX1, CAC |
| 30.03 | 2025 | HAURAK | Tysvær Arena | 9 | Lütken Christin | ABS |
| 29.03 | 2025 | HAURAK | Tysvær Arena | 9 | Venclikovà Lena | EX2 |
| 21.09 | 2024 | Racekatten | Køge Nord Sport Center | 12 | Ksenia Karpinska | EX1, CACC |
| 21.09 | 2024 | Racekatten | Køge Nord Sport Center | 12 | Glem Lene | EX2 |
*Planlagte/kommende utstillinger.